| รายการ | ความถี่ | กำหนดการเผยแพร่ | ผู้จัดการบริการ | โทรศัพท์ |
| สถิติ |
| - กลุ่มข้อมูลสถิติ |
| นโยบายการเงิน |
| - รายงานแนวโน้มเงินเฟ้อ | รายไตรมาส | 14:30 | อัครพล | 0-2283-6277 |
| - กำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน | ทุก 6 สัปดาห์ | 14:30 | อัครพล;
จรุงจิต | 0-2283-6277;
0-2283-6980 |
| ภาวะเศรษฐกิจ |
| - รายงานฐานเงินและเงินสำรองระหว่างประเทศ | รายสัปดาห์ | สุดสัปดาห์ 14.30 | | |
| - แถลงข่าวเศรษฐกิจการและการเงินรายเดือน | รายเดือน | สิ้นเดือน 14:30 | | |
| - ดัชนีชี้นำและดัชนีพ้องเศรษฐกิจ | รายเดือน | สิ้นเดือน 14:30 | จรุงจิต | 0-2283-6980 |
| - ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน | รายเดือน | สิ้นเดือน 14:30 | จรุงจิต | 0-2283-6980 |
| - ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน | รายเดือน | สิ้นเดือน 14.30 | จรุงจิต | 0-2283-6980 |
| - ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ | รายเดือน | สิ้นเดือน 14:30 | จรุงจิต | 0-2283-6980 |
| - ดัชนีค่าเงินบาท | รายเดือน | สิ้นเดือน 14:30 | จรุงจิต | 0-2283-6980 |
| - ดัชนีค่าราคาที่อยู่อาศัย | รายเดือน | สิ้นเดือน 14:30 | จรุงจิต | 0-2283-6980 |
| - รายงานแนวโน้มธุรกิจ | รายไตรมาส | สิ้นไตรมาส | จรุงจิต | 0-2283-6980 |
| - รายงานเศรษฐกิจและการเงิน | รายเดือน | สิ้นเดือน | จรุงจิต | 0-2283-6980 |
| - ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจไทย | รายปักษ์ | รายปักษ์ | | |
| - ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศรายเดือน | รายเดือน | รายเดือน | ภูริภัทร | 0-2283-6980 |
| - เครื่องชี้เศรษฐกิจและการเงิน | รายเดือน | รายเดือน | ภูริภัทร | 0-2283-6980 |
| - สัมมนา | หลังจัดสัมมนา | หลังจัดสัมมนา | ภูริภัทร | 0-2283-6980 |
| - บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ | รายปักษ์ | รายปักษ์ | ภูริภัทร | 0-2283-6980 |
| - รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ | รายไตรมาส | รายไตรมาส | จรุงจิต | 0-2283-6980 |
| - รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ | รายเดือน | วันทำการที่ 2 ของ 2 เดือนถัดไป | | |
| - รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | รายเดือน | วันทำการที่ 2 ของ 2 เดือนถัดไป | | |
| - รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | รายปี | วันทำการที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ | | |
| - รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | รายไตรมาส | วันที่ 15 ของ 2 เดือนถัดไป | | |
| - แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | รายไตรมาส | วันทำการที่ 2 ของ 2 เดือนถัดไป | | |
| - รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้-ฉบับย่อ | รายเดือน | วันทำการที่ 2 ของเดือนถัดไป | วรรณา | 0-7423-6200 ต่อ 4344 |
| - รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้-ฉบับเต็ม | รายเดือน | วันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป | วรรณา | 0-7423-6200 ต่อ 4344 |
| - แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน | รายไตรมาส | สัปดาห์ที่ 6 ของไตรมาสถัดไป | วรรณา | 0-7423-6200 ต่อ 4344 |
| - รายงานแนวโน้มธุรกิจ | รายไตรมาส | 2 เดือนของไตรมาสถัดไป | นาฏน้อย | 0-7423-6200 ต่อ 4329 |
| ระบบการชำระเงิน |
| - รายงานประจำปี - ระบบการชำระเงิน | รายปี | ภายในเดือนมิถุนายนของปีถัดไป | | |
| - จุลสารระบบการชำระเงิน | รายเดือน | ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป | สุภาณี | 0-2283-6850 |
| - รายงานประจำไตรมาส | รายไตรมาส | ภายใน 15 วันทำการ | สุภาณี | 0-2283-6850 |