กิจการของท่าน | ค่าเฉลี่ยในธุรกิจเดียวกัน | เทียบกับค่าเฉลี่ย | |
---|---|---|---|
ด้านสภาพคล่อง (Liquidity) | |||
1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) (เท่า) | |||
2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) (เท่า) | |||
ด้านความเสี่ยงจากการกู้ยืม (Solvency) | |||
3. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) (เท่า) | |||
4. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio) (เท่า) | |||
5. อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ (Debt Service Coverage Ratio) (เท่า) | |||
ด้านประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Asset Management) | |||
6. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า (Average Collection Period) (วัน) | |||
7. อัตราการหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (Accounts Payable Turnover) (รอบ) | |||
8. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) (เท่า) | |||
ด้านความสามารถในการทำกำไร (Profitability) | |||
9. อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) (%) | |||
10. อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) (%) | |||
11. อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Asset: ROA) (%) | |||
12. อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) (%) | |||
* หมายเหตุ การคำนวณนี้เป็นเพียงการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่การประเมินความเสี่ยงของกิจการของท่านอย่างครบถ้วนรอบด้าน ท่านควรใช้อัตราส่วนหลายอัตราส่วนพิจารณาร่วมกัน หากท่านมีความกังวลเกี่ยวกับผลการคำนวณนี้ ควรขอคำปรึกษาจากนักบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน