FM_CM_002 หลักทรัพย์ออกใหม่
ปรับปรุงล่าสุด : 10 ส.ค. 2565 10:00
|
(หน่วย: ล้านบาท)
|
1 | หลักทรัพย์ออกใหม่ภายในประเทศ | 856,612.43 | 951,957.21 | 968,278.07 | 1,146,773.24 | 854,209.72 | 919,218.42 |
2 | หลักทรัพย์ออกใหม่ภาครัฐบาล | 645,228.36 | 534,225.89 | 539,198.09 | 721,728.00 | 539,051.00 | 533,769.11 |
3 | พันธบัตรรัฐบาล | 156,885.36 | 136,310.00 | 85,477.00 | 113,248.00 | 76,000.00 | 90,445.00 |
4 | ตั๋วเงินคลัง | 80,000.00 | 80,000.00 | 100,000.00 | 120,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 |
5 | ตั๋วสัญญาใช้เงิน | 73,943.00 | 31,822.89 | 40,958.09 | 54,102.00 | 43,949.00 | 26,279.11 |
6 | พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ | 27,800.00 | 6,000.00 | 21,100.00 | 11,200.00 | 16,000.00 | 0.00 |
7 | พันธบัตร ธปท. และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1/ | 306,600.00 | 280,093.00 | 291,663.00 | 423,178.00 | 363,102.00 | 337,045.00 |
8 | พันธบัตรองค์กรพิเศษ 2/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | หลักทรัพย์ออกใหม่ภาคเอกชน 3/ | 211,384.07 | 417,731.33 | 429,079.98 | 425,045.24 | 315,158.72 | 385,449.31 |
10 | หุ้น | 35,290.12 | 8,907.40 | 4,074.91 | 19,436.99 | 5,091.78 | 10,299.04 |
11 | หุ้นสามัญ | 35,290.12 | 8,907.40 | 4,074.91 | 19,436.99 | 5,091.78 | 10,299.04 |
12 | หุ้นบุริมสิทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | ใบสำคัญแสดงสิทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | ตราสารหนี้ 4/ | 176,093.95 | 202,489.75 | 218,670.89 | 155,192.69 | 111,060.29 | 171,813.26 |
15 | อายุน้อยกว่าถึง 1 ปี | 73,567.45 | 80,858.60 | 66,427.39 | 57,383.99 | 55,111.19 | 71,151.11 |
16 | อายุมากกว่า 1 ถึง 5 ปี | 56,791.50 | 66,331.15 | 103,078.50 | 67,222.13 | 45,949.10 | 69,545.55 |
17 | อายุเกิน 5 ปีขึ้นไป | 45,735.00 | 55,300.00 | 49,165.00 | 30,586.57 | 10,000.00 | 31,116.60 |
18 | หน่วยลงทุน 5/ | 0.00 | 206,334.18 | 206,334.18 | 250,415.56 | 199,006.64 | 203,337.02 |
19 | อื่นๆ 6/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | หลักทรัพย์ออกใหม่ในต่างประเทศ 7/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,743.70 | 0.00 | 1,278.20 |
21 | หลักทรัพย์ออกใหม่ภาครัฐบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | รัฐบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | รัฐวิสาหกิจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | หลักทรัพย์ออกใหม่ภาคเอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,743.70 | 0.00 | 1,278.20 |
|
|
ที่มา: 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หมายเหตุ: 1/ คิดตามราคาที่ตราไว้ของพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่กระทรวงการคล้งค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย 2/ ประกอบด้วยองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 3/ ข้อมูลหลักทรัพย์ออกใหม่ในประเทศภาคเอกชนมีการแก้ไขข้อมูล 6 เดือนล่าสุด เมื่อ ก.ล.ต. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล 4/ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 รวมพันธบัตรองค์กรต่างประเทศที่ออกในประเทศไทย และตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 รวมตราสารหนี้ระยะสั้น (ได้แก่ หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และตั๋วเงิน) 5/ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ประกอบด้วยมูลค่าขายของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด 6/ ประกอบด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง, ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 7/ ประกอบด้วยพันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารเงินกู้ดอกเบี้ยลอยตัว ตราสารเงินฝากดอกเบี้ยลอยตัว และบัตรเงินฝาก
|
|
|
|
|