FM_CM_005 ยอดคงค้างหลักทรัพย์
ปรับปรุงล่าสุด : 10 ส.ค. 2565 10:00
|
(หน่วย: ล้านบาท)
|
1 | ยอดคงค้างหลักทรัพย์ภายในประเทศ | | | | | | |
2 | ยอดคงค้างหลักทรัพย์ภาครัฐบาล | | | | | | |
3 | พันธบัตรรัฐบาล | 6,787,313.89 | 6,749,371.53 | 6,708,194.41 | 6,622,717.41 | 6,509,469.41 | 6,433,469.41 |
4 | ตั๋วเงินคลัง | 540,000.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 540,000.00 |
5 | ตั๋วสัญญาใช้เงิน 1/ | 1,270,923.30 | 1,226,980.31 | 1,239,716.00 | 1,256,380.17 | 1,265,930.17 | 1,241,981.17 |
6 | พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ | 962,073.56 | 961,123.56 | 961,123.56 | 950,723.56 | 947,030.22 | 931,830.22 |
7 | พันธบัตร ธปท. และกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 2/ | 2,571,075.00 | 2,621,662.00 | 2,839,408.00 | 2,821,975.00 | 2,845,148.00 | 2,954,710.00 |
8 | พันธบัตรองค์กรพิเศษ 3/ | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 1,950.00 |
9 | ยอดคงค้างหลักทรัพย์ภาคเอกชน | | | | | | |
10 | มูลค่าตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 18,784,787.35 | 19,891,751.90 | 19,833,574.79 | 20,015,439.78 | 19,978,259.92 | 19,554,492.49 |
11 | หุ้นสามัญ | 18,694,929.62 | 19,794,783.27 | 19,733,389.54 | 19,913,707.71 | 19,878,887.35 | 19,452,379.11 |
12 | หุ้นบุริมสิทธิ | 24,159.67 | 28,614.60 | 29,138.71 | 31,367.90 | 30,356.70 | 34,023.70 |
13 | ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ | 65,698.07 | 68,354.04 | 71,046.54 | 70,364.17 | 69,015.87 | 68,089.68 |
14 | มูลค่าตามราคาตลาดของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ | 500,185.17 | 533,337.58 | 538,048.38 | 534,395.23 | 511,003.00 | 515,733.76 |
15 | หุ้นสามัญ | 491,049.27 | 522,724.48 | 530,033.57 | 523,873.50 | 500,133.89 | 504,346.36 |
16 | ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ | 9,135.89 | 10,613.09 | 8,014.81 | 10,521.73 | 10,869.11 | 11,387.41 |
17 | ตราสารหนี้ 4/ | 4,247,333.80 | 4,148,259.42 | 4,144,132.46 | 4,060,997.12 | 4,086,391.70 | 4,071,652.53 |
18 | หน่วยลงทุน 5/ | 0.00 | 0.00 | 4,367,738.78 | 4,471,116.71 | 4,529,083.03 | 4,529,083.03 |
19 | อื่นๆ 6/ | 56,986.53 | 61,829.30 | 67,156.26 | 81,484.50 | 61,159.44 | 57,307.87 |
20 | ยอดคงค้างหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 7/ | | | | | | |
21 | ยอดคงค้างหลักทรัพย์ภาครัฐบาล | 1,836,801.90 | 2,293,533.40 | 2,304,163.57 | 2,283,810.86 | 224,465.03 | 229,303.26 |
22 | รัฐบาล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | รัฐวิสาหกิจ | 1,836,801.88 | 2,293,533.40 | 2,304,163.57 | 2,283,810.86 | 224,465.03 | 229,303.26 |
24 | ยอดคงค้างหลักทรัพย์ภาคเอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424,972.10 | 434,132.14 |
|
|
ที่มา: 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หมายเหตุ: 1/ กู้ยืมจากธนาคารออมสิน สำหรับระยะสั้นรวมตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ (ตั้งแต่มีนาคม 2544) 2/ ประกอบด้วยพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินที่กระทรวงการคล้งค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย 3/ ประกอบด้วยพันธบัตรองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (ยกเลิกแล้วตั้งแต่กันยายน 2549 เป็นต้นไป) และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 4/ มูลค่าคงค้างหลักทรัพย์จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยและตลาดตราสารหนี้, ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 รวมตราสารหนี้ระยะสั้น (ได้แก่ หุ้นกู้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน และตั๋วเงิน) 5/ มูลค่าสุทธิ 6/ ประกอบด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง, ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ 7/ ประกอบด้วยพันธบัตร หุ้นกู้ ตราสารเงินกู้ดอกเบี้ยลอยตัว ตราสารเงินฝากดอกเบี้ยลอยตัว และบัตรเงินฝาก
|
|
|
|
|