EC_EI_004 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล เฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน
ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 18:55
|
|
1 | ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 1/ | 235.29 | 235.05 | 229.97 | 227.67 | 226.45 | 229.37 |
2 | พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล เฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง (พันตารางเมตร) | 1,643.17 | 1,623.99 | 1,609.26 | 1,610.03 | 1,626.59 | 1,650.97 |
3 | ปริมาณการจำหน่ายปูนซิเมนต์ในประเทศ เฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง (พันตัน) | 2,839.44 | 2,846.87 | 2,838.47 | 2,827.63 | 2,836.57 | 2,848.97 |
4 | การนำเข้าสินค้าทุน ณ ราคาคงที่ ปี 2543 เฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง (ล้านบาท) 2/ | 127,401.88 | 128,291.23 | 124,539.38 | 122,864.02 | 121,764.07 | 124,980.10 |
5 | ปริมาณการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ ณ ราคาคงที่ ปี 2543 เฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง (ล้านบาท) | .... | 74,440.10 | 70,195.75 | 67,572.93 | 65,632.95 | 65,463.25 |
6 | ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศ เฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง (คัน) | 41,562.02 | 41,085.66 | 40,940.74 | 41,402.83 | 41,833.13 | 42,120.16 |
|
|
ที่มา: 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. สำนักงานเขตในกทม. และเทศบาลในต่างจังหวัด 3. ผู้ประกอบการ 4. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 5. กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง หมายเหตุ: 1/ ปรับปีฐานเป็นปี 2543 และย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม 2543 ตามข้อมูลดัชนีราคาของกระทรวงพาณิชย์ 2/ การนำเข้าสินค้าทุนไม่รวมสินค้ากลุ่มขนส่ง ธปท.ได้มีการปรับปรุงข้อมูลการนำเข้าสินค้าทุนตามโครงสร้างการจำแนกประเภทของพิกัดศุลกากรใหม่(HS 2012) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2543
|
|
|
|