EC_EI_027 เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคของไทย 1/
ปรับปรุงล่าสุด : 31 ม.ค. 2566 14:30
|
|
1 | 1. จำนวนประชากร (ล้านคน) | .... | 66.17 | 66.19 | 66.56 | 66.41 | 66.19 |
2 | 2.ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (อนุกรมใหม่) 2/ | | | | | | |
3 | 2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ (พันล้านบาท) | 7,911.2 | 10,403.7 | 10,246.5 | 10,923.3 | 10,693.2 | 10,259.9 |
4 | (% การเปลี่ยนแปลง) | .... | 1.5 | -6.2 | 2.2 | 4.2 | 4.2 |
5 | 2.1.1 ภาคเกษตรกรรม (พันล้านบาท) | 464.8 | 654.4 | 648.0 | 671.2 | 677.0 | 638.1 |
6 | (% การเปลี่ยนแปลง) | .... | 1.0 | -3.5 | -0.9 | 6.1 | 4.8 |
7 | 2.1.2 นอกภาคเกษตรกรรม (พันล้านบาท) | 7,520.8 | 9,829.8 | 9,676.6 | 10,342.4 | 10,098.0 | 9,704.8 |
8 | (% การเปลี่ยนแปลง) | .... | 1.6 | -6.4 | 2.4 | 4.1 | 4.1 |
9 | 2.2 ผลิตภัณฑ์รวม ณ ราคาปัจจุบัน (พันล้านบาท) | 12,876.8 | 16,178.7 | 15,636.9 | 16,892.4 | 16,373.3 | 15,488.7 |
10 | (% การเปลี่ยนแปลง) | .... | 3.5 | -7.4 | 3.2 | 5.7 | 4.3 |
11 | 2.3 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (บาทต่อคน) | .... | 223,715.1 | 220,367.6 | 234,700.4 | 225,477.7 | 215,040.9 |
12 | 3. อัตราเงินเฟ้อ | | | | | | |
13 | 3.1 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (2562=100) | 106.47 | 100.37 | 99.15 | 100.00 | 99.30 | 98.25 |
14 | (% การเปลี่ยนแปลง) | 6.08 | 1.23 | -0.85 | 0.70 | 1.07 | 0.67 |
15 | 3.2 ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (2562=100) 3/ | 103.04 | 100.52 | 100.29 | 100.00 | 99.48 | 98.78 |
16 | (% การเปลี่ยนแปลง) | 2.51 | 0.23 | 0.29 | 0.52 | 0.71 | 0.56 |
17 | 4. ภาคต่างประเทศ | | | | | | |
18 | 4.1 สินค้าออก (ตามนิยามดุลการชำระเงิน) (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) | .... | 270.6 | 227.0 | 242.7 | 251.1 | 233.7 |
19 | (% การเปลี่ยนแปลง) | .... | 19.2 | -6.5 | -3.3 | 7.5 | 9.5 |
20 | 4.2 สินค้าเข้า (ตามนิยามดุลการชำระเงิน) (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) | .... | 238.2 | 186.6 | 216.0 | 228.7 | 201.1 |
21 | (% การเปลี่ยนแปลง) | .... | 27.7 | -13.6 | -5.6 | 13.7 | 13.2 |
22 | 4.3 ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) | .... | 32.4 | 40.4 | 26.7 | 22.4 | 32.6 |
23 | 4.4 ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) | .... | -10.6 | 20.9 | 38.3 | 28.5 | 44.0 |
24 | (%ของผลิตภัณฑ์รวม) | .... | -2.1 | 4.2 | 7.0 | 5.6 | 9.6 |
25 | 4.5 เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) | .... | -6.0 | -11.7 | -14.8 | -12.3 | -10.5 |
26 | 4.5.1 ธนาคารกลาง | .... | 5.7 | -1.4 | -1.3 | -1.7 | 3.1 |
27 | 4.5.2 รัฐบาล | .... | 3.80 | -3.80 | -0.50 | 3.70 | 2.20 |
28 | 4.5.3 สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน (นอกจากธนาคารกลาง) 4/ | .... | 3.70 | -2.40 | -2.60 | -5.90 | 4.20 |
29 | 4.5.4 ภาคอื่น ๆ | .... | -19.20 | -4.10 | -10.40 | -8.50 | -20.00 |
30 | 4.6 ดุลการชำระเงิน (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) | .... | -7.1 | 18.4 | 13.6 | 7.3 | 26.0 |
31 | 4.7 เงินสำรองทางการ (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) | .... | 246.0 | 258.1 | 224.3 | 205.6 | 202.6 |
32 | 4.8 ภาระเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) | .... | -33.2 | -28.3 | -34.7 | -33.7 | -36.7 |
33 | 4.9 หนี้ต่างประเทศคงค้างทั้งสิ้น (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) | .... | 196.3 | 190.7 | 171.9 | 163.1 | 155.9 |
34 | - หนี้ทางการ 5/ | .... | 51.3 | 47.7 | 45.7 | 43.8 | 40.6 |
35 | 4.10 อัตราส่วนภาระหนี้ต่างประเทศ (%) | .... | 6.1 | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 5.8 |
36 | ภาระหนี้ทางการ (รวมธปท. ตั้งแต่ปี 2540) | .... | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 1.3 |
37 | 5. การคลัง (ตามปีงบประมาณ) | | | | | | |
38 | 5.1 ดุลเงินสด (พันล้านบาท) | -953.2 | -1,458.4 | -973.4 | -310.0 | -396.1 | -406.3 |
39 | (% ของผลิตภัณฑ์รวม) | -5.7 | -9.1 | -6.1 | -1.8 | -2.5 | -2.7 |
40 | 5.2 ยอดหนี้คงค้างภาครัฐ (พันล้านบาท) 6/ | 10,373.9 | 9,337.5 | 7,848.2 | 6,901.8 | 6,781.0 | 6,369.3 |
41 | หนี้ในประเทศ | 10,196.9 | 9,169.2 | 7,708.8 | 6,684.4 | 6,519.0 | 6,067.8 |
42 | 6. การเงิน 7/ | | | | | | |
43 | 6.1 ปริมาณเงินความหมายแคบ (พันล้านบาท) | 2,972.7 | 2,883.7 | 2,529.8 | 2,214.4 | 2,095.2 | 2,038.9 |
44 | (% การเปลี่ยนแปลง) | 3.1 | 14.0 | 14.2 | 5.7 | 2.8 | 9.4 |
45 | 6.2 ปริมาณเงินความหมายกว้าง (พันล้านบาท) | 25,004.2 | 24,061.6 | 22,958.4 | 20,841.0 | 20,109.6 | 19,212.9 |
46 | (% การเปลี่ยนแปลง) | 3.9 | 4.8 | 10.2 | 3.6 | 4.7 | 5.0 |
47 | 6.3 สิทธเรียกร้องในประเทศ : รวมเงินลงทุน (% การเปลี่ยนแปลง) | 4.2 | 9.4 | 7.5 | 2.7 | 4.8 | 4.7 |
48 | สิทธิเรียกร้องจากภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร (% การเปลี่ยนแปลง) 8/ | 2.4 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 5.8 | 4.6 |
49 | 6.4 เงินรับฝากของสถาบันรับฝากเงินอื่น (% การเปลี่ยนแปลง) 9/ | 4.5 | 4.5 | 9.9 | 3.9 | 4.7 | 5.1 |
50 | 6.5 อัตราดอกเบี้ย (ณ สิ้นปี) 10/ | | | | | | |
51 | 6.5.1 ลูกค้าชั้นดี MLR : ต่ำสุด | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 6.00 | 6.03 | 6.03 |
52 | ลูกค้าชั้นดี MLR : สูงสุด | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 6.35 | 6.60 | 6.60 |
53 | 6.5.2 เงินฝากประจำ (1 ปี) : ต่ำสุด | 0.48 | 0.40 | 0.45 | 1.05 | 1.30 | 1.30 |
54 | เงินฝากประจำ (1 ปี) : สูงสุด | 0.62 | 0.50 | 0.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 |
55 | 7. อัตราแลกเปลี่ยน 11/ | | | | | | |
56 | (อัตราอ้างอิง) เฉลี่ย (บาท : 1 ดอลลาร์ สรอ.) | 35.07 | 31.98 | 31.30 | 31.05 | 32.31 | 33.94 |
57 | 8. เครื่องชี้ภาคครัวเรือน 12/ | | | | | | |
58 | เงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนต่อ GDP | .... | 90.1 | 89.7 | 79.9 | 78.4 | 78.1 |
|
|
หมายเหตุ: 1/ ข้อมูลของปีล่าสุดเป็นยอดสะสม ตั้งแต่เดือน ม.ค. ถึง เดือนปัจจุบัน และตัวเลข % การเปลี่ยนแปลง เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบระยะเดียวกันปีก่อน โดยในแต่ละหัวข้อมีความล่าช้า (lag) ของข้อมูลแตกต่างกัน ดังนี้ ข้อ 1 เป็นข้อมูล lag 1 ปี ข้อ 2 เป็นข้อมูลรายปี lag 10 เดือน ข้อ 3 เป็นข้อมูลสะสมเฉลี่ยตั้งแต่ ม.ค. - เดือนล่าสุด lag 1 เดือน ข้อ 4.1-4.4 ,4.5.1-4.5.3, 4.6-4.9 ,5.1 และ 6 เป็นข้อมูล lag 1 เดือน ข้อ 4.5 และ 4.5.4 เป็นข้อมูล lag 1 ไตรมาส ข้อ 4.10 เป็นข้อมูล lag 1 ไตรมาส ข้อ 7 เป็นข้อมูลเฉลี่ยตั้งแต่ ม.ค. - เดือนปัจจุบัน lag 1 เดือน ข้อ 8 ข้อมูลของปีล่าสุดเป็นข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสก่อนล่าสุด lag 1 ไตรมาส 2/ สศช. ได้ปรับปรุงการประมวลผลรายได้ประชาชาติของประเทศไทยอนุกรมใหม่ และเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณเป็นแบบปริมาณลูกโซ่ โดยอนุกรมใหม่เริ่มตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป 3/ ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน 4/ รวมธนาคารพาณิชย์และกิจการวิเทศธนกิจ 5/ รวมหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย 6/ ไม่รวมหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยและหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 7/ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นการจัดทำข้อมูลการเงินตามคู่มือ MFSM 2000 8/ ตั้งแต่ปี 2554 เปลี่ยนขอบเขตข้อมูลจาก ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ) ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร และสถาบันการเงินอื่น เป็น ภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (ไม่รวมรัฐวิสาหกิจ) และภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร 9/ ไม่รวมเงินรับฝากระหว่างสถาบันรับฝากเงิน 10/ ข้อมูลจาก 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 11/ ตั้งแต่ กรกฎาคม 2540 ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยระหว่างธนาคาร 12/ เครื่องชี้สินเชื่อภาคครัวเรือนจากสถาบันการเงินต่อ GDP คำนวณจากยอดคงค้างสินเชื่อภาคครัวเรือน(เงินให้กู้จากสถาบันรับฝากเงินและสถาบันการเงินอื่น) หารด้วย ผลรวม QGDP 4 ไตรมาสย้อนหลัง เริ่มต้นที่ ไตรมาส 1 ปี 2550
|
|
|
|
|