PS_BF_001 การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต จำแนกตามประเภทธุรกรรม
ปรับปรุงล่าสุด : 12 เม.ย. 2564 14:44
|
(หน่วย: รายการ, พันล้านบาท)
|
1 | การโอนเงินระหว่างสถาบัน | 18,846 | 56,179.70 | 13,851 | 41,616.12 | 15,165 | 49,210.53 | 14,730 | 48,233.18 | 14,709 | 49,885.92 | 13,630 | 46,416.87 |
2 | % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน | -1.7 | 12.4 | -15.3 | 4.9 | -11.9 | 7.2 | 3.5 | 16.6 | 3.6 | 24.0 | -10.7 | 5.5 |
3 | การโอนเงินเพื่อบุคคลที่สาม | 433,273 | 33,054.37 | 329,787 | 23,926.53 | 368,132 | 27,279.84 | 377,598 | 27,667.51 | 366,194 | 26,411.64 | 370,651 | 25,896.22 |
4 | % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน | 1.1 | -0.7 | -12.1 | -13.8 | -9.4 | -8.5 | 6.3 | -4.1 | 3.2 | 2.2 | -0.5 | 0.4 |
5 | การชำระดุลระหว่างสถาบัน | 454 | 1,053.50 | 357 | 754.76 | 391 | 815.90 | 374 | 945.29 | 407 | 856.61 | 402 | 716.02 |
6 | % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน | 4.6 | 3.5 | -5.6 | -12.8 | -9.5 | -19.0 | -1.6 | -5.7 | 2.8 | 6.2 | 13.2 | -20.5 |
7 | การชำระราคาพร้อมรับโอนตราสารหนี้ | | | | | | | | | | | | |
8 | % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน | | | | | | | | | | | | |
9 | รวมทั้งสิ้น 1/ | 452,573 | 90,287.57 | 343,995 | 66,297.41 | 383,688 | 77,306.27 | 392,702 | 76,845.98 | 381,310 | 77,154.17 | 384,683 | 73,029.11 |
10 | % การเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันของปีก่อน | 0.9 | 7.1 | -12.2 | -2.9 | -9.5 | 0.7 | 6.2 | 7.9 | 3.2 | 15.3 | -0.9 | 3.3 |
|
|
ที่มา: ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร, ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเหตุ: 1/ ปริมาณและมูลค่า ไม่รวมรายการฝากถอนเงินสดในระบบ BOS (Banknote Ordering System)
|
|
|
|