PS_PT_009 ธุรกรรมการชำระเงินผ่านบริการ Mobile banking และ Internet banking 1/
ผู้จัดการบริการ พรชัย (0-2283-5141) เขมิกา (0-2356-7812)
|
ปรับปรุงล่าสุด : 30 ก.ย. 2563 17:05
|
(หน่วย: ตามระบุ)
|
1 | ธุรกรรมการชำระเงินผ่าน Internet Banking | | | | | | |
2 | จำนวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ 2/ | 29,850,113 | 29,581,529 | 28,769,748 | 29,404,466 | 28,657,871 | 28,024,525 |
3 | ปริมาณรายการ (พันรายการ) | 81,719 | 73,894 | 71,501 | 73,278 | 67,297 | 44,567 |
4 | มูลค่ารายการ (พันล้านบาท) | 2,822 | 2,308 | 2,457 | 2,482 | 2,211 | 2,283 |
5 | ธุรกรรมการชำระเงินผ่าน Mobile Banking | | | | | | |
6 | จำนวนบัญชีลูกค้าที่ใช้บริการ 2/ | 62,788,691 | 61,682,877 | 60,679,606 | 60,084,145 | 58,752,128 | 57,480,185 |
7 | ปริมาณรายการ (พันรายการ) | 593,059 | 529,879 | 514,379 | 521,199 | 487,404 | 501,052 |
8 | มูลค่ารายการ (พันล้านบาท) | 2,466 | 2,265 | 2,279 | 2,394 | 2,188 | 2,297 |
|
|
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเหตุ: 1/ ครอบคลุมรายการโอนภายในธนาคารเดียวกัน ต่างธนาคาร ชำระค่าสินค้าและบริการ 2/ จำนวนบัญชีสะสมทั้งหมดที่ทำสัญญาขอใช้บริการจนถึงงวดปัจจุบัน ภายใต้บริการประเภทต่างๆ ของธนาคาร
|
|
|
|