FM_DS_017 สรุปตราสารหนี้คงค้างจำแนกตามกลุ่มผู้ถือ – หุ้นกู้บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมฯ (ข้อมูลเดือน ม.ค.-เม.ย.2552)
ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 2562 18:50
|
(หน่วย: ล้านบาท)
|
1 | ธนาคารแห่งประเทศไทย | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2 | สถาบันการเงินที่รับฝากเงิน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
3 | สถาบันการเงินอื่น | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4 | ธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | รัฐบาลกลาง | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | รัฐบาลท้องถิ่น | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | ครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากำไร | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | รวม | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
|
ที่มา: 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด 3. ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (custodian) 4. นายหน้าค้าหลักทรัพย์
|
|
|
|