EC_EI_024_S2 ดัชนีสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต (ไม่ปรับฤดูกาล) (ดอลลาร์สรอ.) 1/
ผู้จัดการบริการ จิตติมา (0-2356-7325) กริช (0-2283-5165)
|
ปรับปรุงล่าสุด : 01 ส.ค. 2565 11:24
|
(ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.)
|
1 | สินค้าเกษตร | | | | | | |
2 | ดัชนีราคา | 108.49 | 109.54 | 108.27 | 107.32 | 106.23 | 104.16 |
3 | ดัชนีมูลค่า | 146.14 | 179.53 | 136.51 | 104.84 | 88.61 | 90.70 |
4 | ดัชนีปริมาณ | 134.71 | 163.90 | 126.08 | 97.69 | 83.42 | 87.08 |
5 | สินค้าประมง | | | | | | |
6 | ดัชนีราคา | 123.40 | 123.22 | 121.85 | 121.56 | 121.96 | 119.86 |
7 | ดัชนีมูลค่า | 64.02 | 58.27 | 57.73 | 64.88 | 50.29 | 51.60 |
8 | ดัชนีปริมาณ | 51.88 | 47.29 | 47.38 | 53.37 | 41.24 | 43.05 |
9 | สินค้าอุตสาหกรรม | | | | | | |
10 | ดัชนีราคา | 109.78 | 109.15 | 108.75 | 108.39 | 107.23 | 106.40 |
11 | ดัชนีมูลค่า | 141.69 | 134.54 | 124.48 | 146.33 | 126.98 | 117.25 |
12 | ดัชนีปริมาณ | 129.06 | 123.26 | 114.46 | 135.00 | 118.42 | 110.19 |
13 | รวม | | | | | | |
14 | ดัชนีราคา | 108.93 | 108.45 | 107.97 | 107.60 | 106.42 | 105.51 |
15 | ดัชนีมูลค่า | 138.28 | 134.93 | 119.61 | 151.49 | 123.31 | 111.51 |
16 | ดัชนีปริมาณ | 126.95 | 124.42 | 110.78 | 140.78 | 115.87 | 105.69 |
|
|
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์และธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเหตุ: 1/ - ดัชนีมูลค่ารวม คำนวณจากมูลค่าส่งออก ตามนิยามดุลการชำระเงิน - ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ได้จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - ดัชนีปริมาณ = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. / ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. *100 - ตัวเลขดัชนีทั้งหมดได้ถูกปรับฐานในการคำนวณให้ปี 2555 = 100 ตามดัชนีราคาส่งออก ที่คำนวณโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
|
|
|
|