EC_EI_026_S2 ดัชนีสินค้าออกจำแนกตามกิจกรรมการผลิต (ปรับฤดูกาล) (ดอลลาร์สรอ.) 1/
ผู้จัดการบริการ จิตติมา (0-2356-7325) กริช (0-2283-5165)
|
ปรับปรุงล่าสุด : 01 ส.ค. 2565 11:25
|
(ในรูปเงินดอลลาร์ สรอ.)
|
1 | สินค้าเกษตร | | | | | | |
2 | ดัชนีราคา | 107.75 | 107.49 | 107.18 | 106.11 | 105.52 | 104.03 |
3 | ดัชนีมูลค่า | 144.73 | 148.60 | 110.72 | 104.86 | 99.01 | 98.67 |
4 | ดัชนีปริมาณ | 134.70 | 137.76 | 102.82 | 98.72 | 93.73 | 94.78 |
5 | สินค้าประมง | | | | | | |
6 | ดัชนีราคา | 123.57 | 124.29 | 122.81 | 121.68 | 121.58 | 119.86 |
7 | ดัชนีมูลค่า | 62.30 | 58.55 | 61.91 | 66.20 | 61.86 | 62.87 |
8 | ดัชนีปริมาณ | 50.32 | 46.90 | 50.57 | 54.41 | 50.95 | 52.46 |
9 | สินค้าอุตสาหกรรม | | | | | | |
10 | ดัชนีราคา | 109.88 | 109.39 | 108.86 | 108.22 | 107.02 | 106.31 |
11 | ดัชนีมูลค่า | 142.47 | 135.46 | 137.09 | 131.91 | 130.43 | 122.36 |
12 | ดัชนีปริมาณ | 129.60 | 123.94 | 125.69 | 122.57 | 121.68 | 115.02 |
13 | รวม | | | | | | |
14 | ดัชนีราคา | 108.96 | 108.50 | 108.05 | 107.37 | 106.15 | 105.38 |
15 | ดัชนีมูลค่า | 134.94 | 133.70 | 128.68 | 136.75 | 128.80 | 115.77 |
16 | ดัชนีปริมาณ | 123.93 | 123.48 | 120.51 | 127.08 | 121.11 | 109.77 |
|
|
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเหตุ: 1/ - ดัชนีมูลค่ารวม คำนวณจากมูลค่าส่งออก ตามนิยามดุลการชำระเงิน - ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ได้จากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ - ดัชนีปริมาณ = ดัชนีมูลค่าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. / ดัชนีราคาในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. *100 - ตัวเลขดัชนีทั้งหมดได้ถูกปรับฐานในการคำนวณให้ปี 2555 = 100 ตามดัชนีราคาส่งออก ที่คำนวณโดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
|
|
|
|