FI_NP_003_S2 ยอดคงค้าง Gross NPLs ทั้งระบบจำแนกตามประเภทธุรกิจ (ISIC Rev.4) 1/
ผู้จัดการบริการ อริศรา (0-2283-5196) วัชรี (0-2283-5993)
|
ปรับปรุงล่าสุด : 18 ก.พ. 2565 10:36
|
(หน่วย: ล้านบาท)
|
1 | การเกษตร การป่าไม้ และการประมง | 9,998 | 1.88 | 10.01 | 9,355 | 1.71 | 9.41 |
2 | การเหมืองแร่และเหมืองหิน | 4,037 | 0.76 | 4.04 | 4,064 | 0.74 | 3.88 |
3 | การผลิต | 116,927 | 22.03 | 5.17 | 119,569 | 21.89 | 5.39 |
4 | การก่อสร้าง | 24,132 | 4.55 | 7.77 | 23,958 | 4.39 | 7.64 |
5 | การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ | 126,326 | 23.80 | 6.02 | 128,358 | 23.50 | 6.31 |
6 | กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย | 10,623 | 2.00 | 0.26 | 11,198 | 2.05 | 0.29 |
7 | กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ | 32,605 | 6.14 | 4.29 | 33,523 | 6.14 | 4.43 |
8 | การสาธารณูปโภคและการขนส่ง | 16,329 | 3.08 | 1.46 | 21,730 | 3.98 | 1.96 |
9 | การบริการ | 46,030 | 8.67 | 4.19 | 44,866 | 8.21 | 4.08 |
10 | การอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล | 143,717 | 27.08 | 2.73 | 149,668 | 27.40 | 2.89 |
11 | ที่อยู่อาศัย | 91,996 | 17.33 | 3.52 | 94,047 | 17.22 | 3.62 |
12 | รถยนต์ | 17,736 | 3.34 | 1.50 | 19,900 | 3.64 | 1.72 |
13 | บัตรเครดิต | 6,128 | 1.15 | 2.25 | 7,150 | 1.31 | 3.00 |
14 | ส่วนบุคคลอื่น ๆ | 27,857 | 5.25 | 2.33 | 28,572 | 5.23 | 2.43 |
15 | อื่น ๆ | 11 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0.00 |
16 | รวม | 530,736 | 100.00 | 2.97 | 546,299 | 100.00 | 3.14 |
|
|
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเหตุ: 1/ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2553 เผยแพร่เฉพาะข้อมูลธนาคารพาณิชย์
|
|
|
|