EC_EI_002_S2 ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจและองค์ประกอบที่ปรับฤดูกาล
ปรับปรุงล่าสุด : 27 ก.ค. 2565 14:30
|
|
1 | ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ | 157.40 | 157.64 | 159.73 | 158.47 | 159.14 | 159.34 |
2 | อัตราการขยายตัว 1/ | -1.40 | -1.20 | 1.43 | -0.23 | 0.69 | 1.12 |
3 | เงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ (ล้านบาท) | 12,840.40 | 9,215.69 | 111,041.08 | 16,870.47 | 13,567.78 | 19,271.66 |
4 | พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ (พันตารางเมตร) | 5,904.51 | 5,868.13 | 5,291.12 | 7,686.00 | 6,401.93 | 5,398.38 |
5 | ดัชนีปริมาณการส่งออกสินค้า (ไม่รวมทองคำ) | 121.63 | 123.48 | 119.78 | 119.16 | 118.37 | 117.93 |
6 | ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้า | 54.68 | 53.85 | 54.46 | 53.16 | 54.50 | 53.24 |
7 | ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ | 1,568.33 | 1,663.41 | 1,677.44 | 1,695.24 | 1,685.18 | 1,634.17 |
8 | ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง ณ ราคาคงที่ ปี 2543 (ล้านบาท) | 15,672,112.49 | 15,707,689.78 | 15,841,377.33 | 15,851,808.94 | 15,889,049.77 | 15,984,622.78 |
9 | ดัชนีส่วนกลับราคาน้ำมัน (ดูไบ) | 0.88 | 0.93 | 0.97 | 0.90 | 1.08 | 1.20 |
|
|
ที่มา: 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 3. สำนักงานเขตในกทม. และเทศบาลในต่างจังหวัด 4. กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 5. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 6. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเหตุ: 1/ อัตราการขยายตัว คำนวณจากสัดส่วนของดัชนีปัจจุบันเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และปรับเป็นรายปี
|
|
|
|