EC_RL_008 ราคาสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิ.ย. 2565 14:33
|
(หน่วย: บาทต่อหน่วย)
|
1 | น้ำมันและก๊าซ (1 ลิตร) | | | | | | |
2 | เบนซิน 95 | 49.51 | 46.21 | 46.51 | 42.91 | 39.99 | 38.05 |
3 | เบนซิน 91 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
4 | แก๊สโซฮอล์ 95 | 42.10 | 38.80 | 39.10 | 35.50 | 32.58 | 30.64 |
5 | ดีเซล | 31.97 | 29.94 | 29.90 | 29.32 | 29.58 | 28.22 |
6 | ดีเซล บี 5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
7 | เอ็นจีวี 1 กิโลกรัม | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 15.59 |
8 | น้ำมันก๊าด 1/ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
9 | น้ำมันเตา 1500 1/ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
10 | ก๊าซหุงต้ม 11.5 กิโลกรัม (ราคาควบคุม) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
11 | ก๊าซหุงต้ม 15 กิโลกรัม (ราคาควบคุม) | 370.19 | 353.72 | 338.25 | 335.90 | 338.25 | 338.25 |
12 | วัสดุก่อสร้าง | | | | | | |
13 | ปูนซีเมนต์ผสม 50 กิโลกรัม (ราคาขายปลีก) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
14 | อาหาร | | | | | | |
15 | น้ำตาลทรายขาว 1 กิโลกรัม (ราคาขายปลีก) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
|
|
ที่มา: 1. บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน ) 2. สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 3. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน หมายเหตุ: 1/ ตั้งแต่การเผยแพร่ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2553 เป็นต้นไป ธปท.ได้เปลี่ยนแหล่งที่มาของข้อมูลน้ำมันก๊าด และน้ำมันเตา เป็นสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีข้อมูลย้อนหลังถึงเดือนมกราคม 2546
|
|
|
|