Period in office :
27 Nov. 1942 - 16 Oct. 1946
17 Oct. 1946 - 24 Nov. 1947
25 Nov.1947 - 2 Sept.1948
3 Sep 1948 - 2 Dec1948
3 Dec 1948 - 3 Aug 1949
4 Aug. 1949 - 29 Feb. 1952
1 Mar1952 - 24 Jul 1955
25 Jul 1955 - 23 Jul 1958
24 Jul 1958 - 3 May 1959
11 Jun 1959 - 15 Aug 1971
16 Aug 1971 - 23 May 1975
Period in office :
24 May 1975 - 31 Oct 1979
1 Nov 1979 - 13 Sep 1984
14 Sep 1984 - 5 Mar 1990
6 Mar 1990 - 30 Sep 1990
1 Oct 1990 - 1 Jul 1996
13 Jul 1996 - 28 Jul 1997
31 Jul 1997 - 4 May 1998
7 May 1998 - 30 May. 2001
31 May 2001 - 6 Oct 2006
8 Nov 2006 - 30 Sep 2010
1 Oct 2010 - 30 Sep 2015
1 Oct 2015 - 30 Sep 2020
1 Oct 2020 -
ดำรงตำแหน่ง :
27 พ.ย. 2485 - 16 ต.ค. 2489
17 ต.ค. 2489 - 24 พ.ย. 2490
Period in office : 25 Nov.1947 - 2 Sept.1948
3 ก.ย. 2491 - 2 ธ.ค. 2491
3 ธ.ค. 2491 - 3 ส.ค. 2492
1 มี.ค. 2495 - 24 ก.ค. 2498
25 ก.ค. 2498 - 23 ก.ค. 2501
24 ก.ค. 2501 - 3 พ.ค. 2502
11 มิ.ย. 2502 - 15 ส.ค. 2514
16 ส.ค. 2514 - 23 พ.ค. 2518
24 พ.ค. 2518 - 31 ต.ค. 2522
1 พ.ย. 2522 - 13 ก.ย. 2527
14 ก.ย. 2527 - 5 มี.ค. 2533
6 มี.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2533
1 ต.ค. 2533 - 1 ก.ค. 2539
13 ก.ค. 2539 - 28 ก.ค. 2540
31 ก.ค. 2540 - 4 พ.ค. 2541
7 พ.ค. 2541 - 30 พ.ค. 2544
31 พ.ค. 2544 - 6 ต.ค. 2549
8 พ.ย. 2549 - 30 ก.ย. 2553
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2558
ดำรงตำแหน่ง :
1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2563
1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน
Period in office : 1 Oct. 2015 - 30 Sep 2020
Period in office : 1 Oct. 2020 -