ดำรงตำแหน่ง :
27 พ.ย. 2485 - 16 ต.ค. 2489
17 ต.ค. 2489 - 24 พ.ย. 2490
Period in office : 25 Nov.1947 - 2 Sept.1948
3 ก.ย. 2491 - 2 ธ.ค. 2491
3 ธ.ค. 2491 - 3 ส.ค. 2492
1 มี.ค. 2495 - 24 ก.ค. 2498
25 ก.ค. 2498 - 23 ก.ค. 2501
24 ก.ค. 2501 - 3 พ.ค. 2502
11 มิ.ย. 2502 - 15 ส.ค. 2514
16 ส.ค. 2514 - 23 พ.ค. 2518
24 พ.ค. 2518 - 31 ต.ค. 2522
1 พ.ย. 2522 - 13 ก.ย. 2527
14 ก.ย. 2527 - 5 มี.ค. 2533
6 มี.ค. 2533 - 30 ก.ย. 2533
1 ต.ค. 2533 - 1 ก.ค. 2539
13 ก.ค. 2539 - 28 ก.ค. 2540
31 ก.ค. 2540 - 4 พ.ค. 2541
7 พ.ค. 2541 - 30 พ.ค. 2544
31 พ.ค. 2544 - 6 ต.ค. 2549
8 พ.ย. 2549 - 30 ก.ย. 2553
1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2558
ดำรงตำแหน่ง :
1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2563
1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน
Period in office : 1 Oct. 2015 - 30 Sep 2020
Period in office : 1 Oct. 2020 -