มูลค่าการโอนเงิน ที่กำหนด(ล้านบาท) | ไม่เกินมูลค่า การโอนเงินที่กำหนด | เกินกว่ามูลค่า การโอนเงินที่กำหนด |
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 90 | 500 | 90 | 120 | |
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 90 | 500 | 90 | 120 | กรณีระบบขัดข้องจะเริ่มดำเนินการหลังจากระบบใช้งานได้ |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 60 | 500 | 60 | 180 | |
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 90 | 100 | 90 | 120 | |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 90 | 500 | 90 | 120 | |
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) | ใช้เวลาประมาณ 90 นาที | |
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 90 | 50 | 90 | 120 | |
500 | 120 | 150 | |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 30 | 0.1 | 30 | 120 | |
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) | 60 | 50 | 60 | 120 | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ใช้เวลาประมาณ 15 - 60 นาที | |
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | 60 | 50 | 60 | 90 | |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 60 | 1 | 60 | 90 | |
20 | 90 | 120 | |
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 90 | 1 | 90 | 180 | |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | 90 | 10 | 90 | 120 | |
50 | 120 | ไม่ระบุ | |
ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) | 90 | 10 | 90 | 120 | |
500 | 120 | 150 | |
ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 60 | 500 | 60 | 60 | |
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 45 | 10 | 45 | 60 | |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ใช้เวลาประมาณ 30 นาที | |
สาขาธนาคารต่างประเทศ | |
ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ | 90 | 50 | 90 | 180 | |
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ | 120 | 5 | 120 | ไม่ระบุ | กรณีรายการที่มีมูลค่าสูงกว่า 5 ล้านบาท ธนาคารฯ จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร |
ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 40 | 1 | 40 | 50 | |
ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด กรุงเทพฯ | ประมาณ 45 - 60 นาที ยกเว้น กรณีที่มีปริมาณรายการมากอาจใช้เวลา 60 - 90 นาที | |
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ | 30 - 120 | 50 | 30 - 120 | 30 - 180 | |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น | 90 | 5 | 90 | 120 | กรณีรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือฝ่ายบริหารเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ |
ธนาคารแห่งอเมริกา สาขากรุงเทพฯ | ใช้เวลาประมาณ 60 นาที | |
ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์ จำกัด กรุงเทพฯ | 60 | 5 | 60 | 90 | |
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 60-90 | 50 | 60-90 | 90-180 | ระยะเวลาที่ใช้ในการโอนเงิน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ธนาคารได้รับ และตามดุลยพินิจของธนาคาร |
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ | 90 | 50 | 90 | 150 | กรณีที่ติดต่อก่อนเวลา 11:00 น. และมีมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท ใช้เวลาประมาณ 30 นาที |
ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพฯ | ใช้เวลาประมาณ 120 นาที | |
ธนาคาร บี เอ็น พี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ | 60 | 1 | 60 | 200 | |
ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 90 | 25 | 90 | 120 | กรณีไม่ระบุมูลค่า ระยะเวลาที่ใช้ 90 นาที |
ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 60 | 5 | 60 | 90 | |
สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ | |
ธนาคารออมสิน | 45 | ไม่กำหนด | 60 | |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 90 | 500 | 90 | 90 | |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ใช้เวลาประมาณ 90 นาที | |
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | ใช้เวลาประมาณ 90 นาที | |
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | ใช้เวลาประมาณ 90 นาที | |
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | 30 | 10 | 30 | 45 | |