สถาบันการเงิน | ค่าขอใช้บริการ | ค่าธรรมเนียมรายปี | โอนเงินภายในธนาคาร ซึ่งโอนภายในเขต |
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ปัจจุบันยกเว้นค่าธรรมเนียม | ปัจจุบันยกเว้นค่าธรรมเนียม |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ
| ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ไม่คิดค่าบริการ | ค่าธรรมเนียมรายปี / ไม่คิดค่าบริการ | กรณีโอนเงินผ่านบริการธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) - โอนเงินระหว่างบัญชีบริษัท ภายในเขตเดียวกัน / ไม่คิดค่าบริการ - โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น ภายในเขตเดียวกัน / ไม่คิดค่าบริการ กรณีโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ (SCB Business Anywhere) - โอนเงินระหว่างบัญชีบริษัท ภายในเขตเดียวกัน / ไม่คิดค่าบริการ - โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น ภายในเขตเดียวกัน / ไม่คิดค่าบริการ - โอนจ่ายเงินเดือนพนักงาน (Payroll) ผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ (SCB Business Anywhere)/ไม่คิดค่าบริการ
|
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | เจ้าของบัญชีเดียวกัน: ไม่คิดค่าธรรมเนียม บัญชีบุคคลอื่น: ไม่คิดค่าธรรมเนียม |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าธรรมเนียม |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 |
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | 3,000 บาท/ปี | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 |
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | 3,000 บาท/ปี | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
สถาบันการเงิน | โอนเงินภายในธนาคาร ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเดียวกันแต่ข้ามเขต | โอนเงินภายในธนาคาร ซึ่งเป็นบัญชีบุคคลอื่นข้ามเขต | โอนเงินต่างธนาคาร |
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ไม่มีค่าบริการ | ไม่มีค่าบริการ | 1. บริการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นผ่านบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) T -Express (ธนาคารจะดำเนินการและนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับโอนทันที) ไม่มีค่าบริการ T-Priority (ธนาคารจะดำเนินการในเวลา 9.00 น. และนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับโอนภายในช่วงเย็นของวันเดียวกัน) - โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น จำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท คิด 20 บาท ต่อรายการ - โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น จำนวนเงินเกิน 100,000 บาท - 500,000 บาท คิด 75 บาท ต่อรายการ T-Basic (ธนาคารจะดำเนินการในเวลา 9.00 น. และนำเงินเข้าบัญชีของผู้รับโอนภายในช่วงบ่ายของวันทำการถัดไป) - โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น จำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท คิด 12 บาท ต่อรายการ - โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่น จำนวนเงินเกิน 100,000 - 500,000 บาท คิด 40 บาท ต่อรายการ 2. บริการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นผ่านบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง (Bualuang mBanking) (แบบโอนทันที) ไม่มีค่าบริการ 3. ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเพย์ (Bangkok Bank PromptPay) ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง/บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ไม่มีค่าบริการ |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) เงินเข้าบัญชี ทันทีวงเงินไม่เกิน 20,000.-บาทและวงเงินมากกว่า 20,000.-แต่ไม่เกิน 50,000.- บาท ไม่คิดค่าธรรมเนียม
|
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | กรณีโอนทั่วไป มูลค่าเกินกว่า 0 - 20,000 บาท คิด 25 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 20,000 - 50,000 บาท คิด 35 บาท/รายการ กรณี Prompt Pay นิติบุคคลเป็นผู้โอนออก วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท คิด 10 บาท/รายการ วงเงิน 100,000 2,000,000 บาท คิด 15 บาท/รายการ
|
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | กรณีโอนเงินผ่านบริการธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) - โอนเงินข้ามเขต (ระหว่างบัญชีบริษัท และไปยังบัญชีบุคคลอื่น)/คิดค่าธรรมเนียม 0.1% ของยอดเงินโอน/รายการ (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) ขั้นต่ำ 10 บาท/รายการ กรณีโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ (SCB Business Anywhere) - โอนเงินข้ามเขต (ระหว่างบัญชีบริษัท และไปยังบัญชีบุคคลอื่น)/ ไม่คิดค่าบริการ
| กรณีโอนเงินผ่านบริการธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) - โอนเงินข้ามเขต (ระหว่างบัญชีบริษัท และไปยังบัญชีบุคคลอื่น)/คิดค่าธรรมเนียม 0.1% ของยอดเงินโอน/รายการ (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) ขั้นต่ำ 10 บาท/รายการ กรณีโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ (SCB Business Anywhere) - โอนเงินข้ามเขต (ระหว่างบัญชีบริษัท และไปยังบัญชีบุคคลอื่น)/ ไม่คิดค่าบริการ - โอนจ่ายเงินเดือนพนักงาน (Payroll) ผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ (SCB Business Anywhere)/ไม่คิดค่าบริการ
| ไม่คิดค่าบริการ --------------- กรณีโอนเงินผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (SCB Business Anywhere) และโอนเงินผ่านบริการธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคารแบบ ทันที (ORFT) - 0.01 - 20,000 บาท / 25 บาท/รายการ - 20,000.01 - 2,000,000 บาท 35 บาท/รายการ
|
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าธรรมเนียม
| ไม่คิดค่าธรรมเนียม แบบพร้อมเพย์ มูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ ไม่คิดค่าธรรมเนียม มูลค่ามากกว่า 5,000 ยาท 30,000 บาท/รายการ ไม่คิดค่าธรรมเนียม มูลค่ามากกว่า 30,000 บาท 100,000 บาท/รายการ ไม่คิดค่าธรรมเนียม มูลค่ามากกว่า 100,000 บาท/รายการ ขึ้นไป ไม่คิดค่าธรรมเนียม | ไม่คิดค่าธรรมเนียม แบบพร้อมเพย์ มูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท/รายการ ไม่คิดค่าธรรมเนียม มูลค่ามากกว่า 5,000 บาท 30,000 บาท ค่าธรรมเนียม 2 บาท/รายการ มูลค่ามากกว่า 30,000 บาท 100,000 บาท ค่าธรรมเนียม 5 บาท/รายการ มูลค่ามากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 10 บาท |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าธรรมเนียม | ไม่คิดค่าธรรมเนียม | ไม่คิดค่าธรรมเนียม |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 |
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | สำหรับโอนเงินให้บุคคลอื่นที่มีบัญชีธนาคารอื่น(เฉพาะ Personal Internet Banking) - โอนแบบ Realtime แบบผู้รับเงินได้รับเงินทันที ไม่คิดค่าธรรมเนียม - โอนแบบ Sameday: แบบผู้รับเงินภายในวันเดียวกัน คิดค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ - โอนแบบ Nextday: แบบผู้รับเงินได้รับเงินในวันทำการถัดไป คิดค่าธรรมเนียม 12 บาทต่อรายการ บริการพร้อมเพย์(Prompt Pay)ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
|
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 |
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ | สำหรับโอนเงินให้บุคคลอื่นที่มีบัญชีธนาคารอื่น(เฉพาะ Personal Internet Banking) - โอนแบบ Realtime แบบผู้รับเงินได้รับเงินทันที ไม่คิดค่าธรรมเนียม - โอนแบบ Sameday: แบบผู้รับเงินภายในวันเดียวกัน คิดค่าธรรมเนียม 20 บาทต่อรายการ - โอนแบบ Nextday: แบบผู้รับเงินได้รับเงินในวันทำการถัดไป คิดค่าธรรมเนียม 12 บาทต่อรายการ บริการพร้อมเพย์(Prompt Pay)ไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
|
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |