สถาบันการเงิน | ค่าธรรมเนียมผู้สั่งโอน ในกรณี ธนาคารผู้ส่งอยู่เขต กทม./ ปริมณฑล ธนาคารผู้รับอยู่เขต กทม./ปริมณฑล | ค่าธรรมเนียมผู้รับโอน ในกรณี ธนาคารผู้ส่งอยู่เขต กทม./ ปริมณฑล ธนาคารผู้รับอยู่เขต กทม./ปริมณฑล | ค่าธรรมเนียมผู้สั่งโอน ในกรณี ธนาคารผู้ส่งอยู่เขต กทม./ ปริมณฑล ธนาคารผู้รับอยู่เขตภูมิภาค | ค่าธรรมเนียมผู้รับโอน ในกรณี ธนาคารผู้ส่งอยู่เขต กทม./ ปริมณฑล ธนาคารผู้รับอยู่เขตภูมิภาค | ค่าธรรมเนียมผู้สั่งโอน ในกรณี ธนาคารผู้ส่งอยู่เขตภูมิภาค ธนาคารผู้รับอยู่เขต กทม./ปริมณฑล | ค่าธรรมเนียมผู้รับโอน ในกรณี ธนาคารผู้ส่งอยู่เขตภูมิภาค ธนาคารผู้รับอยู่เขต กทม./ปริมณฑล | ค่าธรรมเนียมผู้สั่งโอน ในกรณี ธนาคารผู้ส่งอยู่เขตภูมิภาค ธนาคารผู้รับอยู่เขตภูมิภาค | ค่าธรรมเนียมผู้รับโอน ในกรณี ธนาคารผู้ส่งอยู่เขตภูมิภาค ธนาคารผู้รับอยู่เขตภูมิภาค |
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ บวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด | 150 บาท/รายการ บวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด | 100 บาท /รายการ | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ บวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ และ ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกิน คิดตามส่วนโดยใช้เลขหลักพัน ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ และ ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกิน คิดตามส่วนโดยใช้เลขหลักพัน ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ
| 100 บาท /รายการ | 150 บาท/รายการ
| 100 บาท/รายการ และ ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกิน คิดตามส่วนโดยใช้เลขหลักพัน ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ
|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ หรือ 160* บาท | 100 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ และคิดค่า ธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด 0.1% ของยอดเงินโอน สูงสุด ไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ และคิดค่า ธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด 0.1% ของยอดเงินโอน สูงสุด ไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ และคิดค่า ธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด 0.1% ของยอดเงินโอน สูงสุด ไม่เกิน 750 บาท/รายการ |
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต - ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์สาขา ร้อยละ 0.10 สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ - ผ่านช่องทาง K-Cash Connect Plus หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 10 บาทสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต - ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์สาขา ร้อยละ 0.10 สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ - ผ่านช่องทาง K-Cash Connect Plus หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 10 บาทสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต - ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์สาขา ร้อยละ 0.10 สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ - ผ่านช่องทาง K-Cash Connect Plus หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำ 10 บาทสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ |
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 100 บาท /รายการ | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ |
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ สำหรับสมาชิก CIMB Preferred 100 บาท/รายการ
| 100 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ สำหรับสมาชิก CIMB Preferred 100 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงิน ข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดตามส่วนเฉพาะหลักพัน ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท
| 150 บาท/รายการ สำหรับสมาชิก CIMB Preferred 100 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่น คิดตามส่วนเฉพาะหลักพัน ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท
| 100 บาท /รายการ | 150 บาท/รายการ สำหรับสมาชิก CIMB Preferred 100 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงิน ข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดตามส่วนเฉพาะหลักพัน ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท
|
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 100 บาท /รายการ | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | 150 บาท ต่อรายการ | 100 บาท ต่อรายการ | 150 บาท ต่อรายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกินของหมื่นคิดเป็น1หมื่นบาท และสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกินของหมื่นคิดเป็น1หมื่นบาท และสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 100 บาท ต่อรายการ | 150 บาท ต่อรายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกินของหมื่นคิดเป็น1หมื่นบาท และสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 100 บาท /รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 100 บาท /รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ |
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต คิดหมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดเป็นหมื่น ขั้นต่ำ 10 บาท แต่ไม่เกิน 750 บาท | 150 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต คิดหมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดเป็นหมื่น ขั้นต่ำ 10 บาท แต่ไม่เกิน 750 บาท | 100 บาท /รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต คิดหมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดเป็นหมื่น ขั้นต่ำ 10 บาท แต่ไม่เกิน 750 บาท |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ รวมค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตหมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 850 บาท | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ รวมค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตหมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 850 บาท |
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 150บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท และค่าคู่สาย 0 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 150บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท และค่าคู่สาย 0 บาท สูงสุดไม่เกิน 750บาท/รายการ | 100 บาท /รายการ | 150บาท/รายการ | 100บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ10บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1บาท ขั้นต่ำ 10 บาท และค่าคู่สาย 0 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 100 บาท /รายการ | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ บวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัดหมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำหรือเศษของหมื่นคิด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ
| 150 บาท/รายการ บวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำหรือเศษของหมื่นคิด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ
| 100 บาท /รายการ | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ บวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัดหมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำหรือเศษของหมื่นคิด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ
|
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | 100 บาท /รายการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | ไม่คิดค่าบริการ | 150 บาท/รายการ | ไม่คิดค่าบริการ | ธนาคารไม่มีสาขา | ไม่คิดค่าบริการ | ธนาคารไม่มีสาขา | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ กรณีการโอนผ่าน ICBC Personal Internet Banking โอนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000บาทต่อรายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ กรณีการโอนผ่าน ICBC Personal Internet Banking โอนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000บาทต่อรายการ | 100 บาท/รายการ และบวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด | 150 บาท/รายการ และบวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด กรณีการโอนผ่าน ICBC Personal Internet Banking โอนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000บาทต่อรายการ | 100 บาท /รายการ | 150 บาท /รายการ กรณีการโอนผ่าน ICBC Personal Internet Banking โอนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000บาทต่อรายการ | 100 บาท/รายการ และบวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | 100 บาท/รายการ | ยกเลิกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 |
ธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | 150 บาท ต่อรายการ | 100 บาท ต่อรายการ | 150 บาท ต่อรายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกินของหมื่นคิดเป็น1หมื่นบาท และสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกินของหมื่นคิดเป็น1หมื่นบาท และสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 100 บาท ต่อรายการ | 150 บาท ต่อรายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท ส่วนเกินของหมื่นคิดเป็น1หมื่นบาท และสูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 100 บาท /รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ รวมค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตหมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 850 บาท | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ รวมค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตหมื่นละ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 850 บาท |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 150 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ | 100 บาท /รายการ | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขต หมื่นละ 10 บาท เศษของหมื่นคิดพันละ 1 บาท ขั้นต่ำ 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | 100 บาท/รายการ บวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัดหมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำหรือเศษของหมื่นคิด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ
| 150 บาท/รายการ บวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด หมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำหรือเศษของหมื่นคิด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ
| 100 บาท /รายการ | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ บวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัดหมื่นละ 10 บาท ขั้นต่ำหรือเศษของหมื่นคิด 10 บาท สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/รายการ
|
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | 100 บาท /รายการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | ไม่คิดค่าบริการ | 150 บาท/รายการ | ไม่คิดค่าบริการ | ธนาคารไม่มีสาขา | ไม่คิดค่าบริการ | ธนาคารไม่มีสาขา | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ กรณีการโอนผ่าน ICBC Personal Internet Banking โอนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000บาทต่อรายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ กรณีการโอนผ่าน ICBC Personal Internet Banking โอนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000บาทต่อรายการ | 100 บาท/รายการ และบวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด | 150 บาท/รายการ และบวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด กรณีการโอนผ่าน ICBC Personal Internet Banking โอนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000บาทต่อรายการ | 100 บาท /รายการ | 150 บาท /รายการ กรณีการโอนผ่าน ICBC Personal Internet Banking โอนได้ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000บาทต่อรายการ | 100 บาท/รายการ และบวกค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างจังหวัด |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 150 บาท/รายการ | 100 บาท/รายการ | 150 บาท /รายการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | 100 บาท/รายการ | ยกเลิกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 |