สถาบันการเงิน | ITMX Bulk Payment/ SMART - Credit ภายในวันทำการถัดไป (Next Day) | ITMX Bulk Payment/ SMART - Credit ภายในวันทำการเดียวกัน (Same Day) | ITMX Bulk Payment/ SMART - Debit ภายในวันทำการถัดไป (Next Day) |
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | วงเงินตั้งแต่ 0 - 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ | วงเงินตั้งแต่ 0 - 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ วงเงินมากกว่า 100,000 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ วงเงินมากกว่า 500,000 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 1. มูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ 2. กรณีขอยกเลิกแฟ้มข้อมูล คิด 100 บาท/แฟ้มข้อมูล
| 1.มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ 2.มูลค่าเกินกว่า 100,000-500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ 3.มูลค่าเกินกว่า 500,000-2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ 4.กรณีขอยกเลิกแฟ้มข้อมูล คิด 100 บาท/แฟ้มข้อมูล
| ไม่มีบริการ |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ไม่เกิน 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ หรือ 22 บาท/รายการ* (*กรณีใช้บริการเสริมอื่น ๆ เช่น บริการจัดส่งเอกสาร) | ไม่เกิน 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ หรือ 30 บาท/รายการ* มากกว่า 100,000 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ หรือ 85 บาท/รายการ* มากกว่า 500,000 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ หรือ 210 บาท/รายการ* (*กรณีใช้บริการเสริมอื่น ๆ เช่น บริการจัดส่งเอกสาร) | ไม่มีบริการ |
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | มูลค่าไม่เกิน 1 - 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ | มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 100,000 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 500,000 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | วงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ คิดรายการละ 12 บาท | 0 - 100,000 ค่าธรรมเนียม 20 บาท/รายการ เกินกว่า 100,000 - 500,000 ค่าธรรมเนียม 75 บาท/รายการ เกินกว่า 500,000 - 2,000,000 ค่าธรรมเนียม 200 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | มูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ | มูลค่าเกินกว่า 0 - 100,000 บาท คิด 20บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 100,001 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 500,001 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ
| ไม่มีบริการ |
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 1. กรณีโอนเงินทั่วไป วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท คิด 12 บาท ต่อรายการ วงเงินเกินกว่า 100,000 500,000 บาท คิด 12 บาท ต่อรายการ วงเงินเกินกว่า 500,000 2,000,000 บาท คิด 12 บาท ต่อรายการ 2.กรณีโอนเงินผ่าน Prompt Pay - นิติบุคคลเป็นผู้โอนออก วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท คิด 10 บาท/รายการ วงเงิน 100,001 2,000,000 บาท คิด 15 บาท/รายการ
| วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท คิด 20 บาท ต่อรายการ วงเงินเกินกว่า 100,000 500,000 บาท คิด 75 บาท ต่อรายการ วงเงินเกินกว่า 500,000 2,000,000 บาท คิด 200 บาท ต่อรายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | 1.การโอนเงินเข้าบัญชีปลายทางในวันทำการถัดไป (CREDIT NEXT DAY) มูลค่าต่อรายการไม่เกิน 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ 2.การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านเคาน์เตอร์สาขา (CREDIT @ COUNTER) มูลค่าตั้งแต่ 0 - 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่าตั้งแต่ 100,000 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าตั้งแต่ 500,000 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ | มูลค่าตั้งแต่ 0 - 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่าตั้งแต่ 100,000 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าตั้งแต่ 500,000 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | ไม่เกิน 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ Bulk Payment PromptPay ไม่เกิน 100,000 บาท คิด 10 บาท/รายการ Bulk Payment PromptPay เกิน 100,000 - 2,000,000 บาท คิด 15 บาท/รายการ | มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 100,000 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 500,000 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ Bulk Payment PromptPay ไม่เกิน 100,000 บาท คิด 10 บาท/รายการ Bulk Payment PromptPay เกิน 100,000 - 2,000,000 บาท คิด 15 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | เงินโอนไม่เกิน 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ | เงินโอนไม่เกิน 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ เงินโอนเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ เงินโอนเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ | ยกเลิกเมื่อวันที่ 02 มกราคม 2443 |
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | ไม่เกิน 2,000,000 บาท 12 บาท | ไม่เกิน 100,000 บาท 20 บาท 100,000 - ไม่เกิน 500,000 บาท 75 บาท 500,000 - ไม่เกิน 2,000,000 บาท 200 บาท | ไม่มีบริการ |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | มูลค่า 0 - 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ | มูลค่า 0 - 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่า 100,001 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่า 500,001 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 12 บาท/รายการ | มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 100,000 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 500,000 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ คิด 12 บาท/รายการ มูลค่ามากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท/รายการ คิด 12 บาท/รายการ มูลค่ามากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ คิด 12 บาท/รายการ | มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ คิด 20 บาท/รายการ มูลค่ามากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท/รายการ คิด 75 บาท/รายการ มูลค่ามากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ คิด 200 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | คิดสูงสุดไม่เกิน 12 บาทต่อรายการ โดยโอนเงินได้รายการละไม่เกิน 2,000,000 บาท และสามารถโอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนรายการในหนึ่งวันต่อหนึ่งบัญชีผู้รับโอน | มูลค่าเกินกว่า 1 - 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 100,001 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 500,001 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ
| ไม่มีบริการ |
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ
| มูลค่าเกินกว่า 0 - 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 100,000 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 500,000 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ
| ไม่มีบริการ |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | มูลค่าเกินกว่า 0 - 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ
| มูลค่าเกินกว่า 0 - 100,000.00 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 100,000.00 - 500,000.00 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 500,000.00 - 2,000,000.00 บาท คิด 200 บาท/รายการ โอนเงินต่างะนาคาร Promptpay - Same Day มูลค่าเกินกว่า 0 - 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 12.00 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการโอนเงิน 100 บาท/รายการ | ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน มูลค่าเกิน 0 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คิด 20.00 บาท/รายการ มูลค่าเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท คิด 75.00 บาท/รายการ มูลค่าเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท คิด 200.00 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการโอนเงิน 100บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | 1.การโอนเงินเข้าบัญชีปลายทางในวันทำการถัดไป (CREDIT NEXT DAY) มูลค่าต่อรายการไม่เกิน 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ 2.การโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านเคาน์เตอร์สาขา (CREDIT @ COUNTER) มูลค่าตั้งแต่ 0 - 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่าตั้งแต่ 100,000 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าตั้งแต่ 500,000 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ | มูลค่าตั้งแต่ 0 - 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่าตั้งแต่ 100,000 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าตั้งแต่ 500,000 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | ไม่เกิน 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ Bulk Payment PromptPay ไม่เกิน 100,000 บาท คิด 10 บาท/รายการ Bulk Payment PromptPay เกิน 100,000 - 2,000,000 บาท คิด 15 บาท/รายการ | มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 100,000 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 500,000 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ Bulk Payment PromptPay ไม่เกิน 100,000 บาท คิด 10 บาท/รายการ Bulk Payment PromptPay เกิน 100,000 - 2,000,000 บาท คิด 15 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | มูลค่า 0 - 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ | มูลค่า 0 - 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่า 100,001 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่า 500,001 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ คิด 12 บาท/รายการ มูลค่ามากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท/รายการ คิด 12 บาท/รายการ มูลค่ามากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ คิด 12 บาท/รายการ | มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท/รายการ คิด 20 บาท/รายการ มูลค่ามากกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท/รายการ คิด 75 บาท/รายการ มูลค่ามากกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท/รายการ คิด 200 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | คิดสูงสุดไม่เกิน 12 บาทต่อรายการ โดยโอนเงินได้รายการละไม่เกิน 2,000,000 บาท และสามารถโอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนรายการในหนึ่งวันต่อหนึ่งบัญชีผู้รับโอน | มูลค่าเกินกว่า 1 - 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 100,001 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 500,001 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ
| ไม่มีบริการ |
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ
| มูลค่าเกินกว่า 0 - 100,000 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 100,000 - 500,000 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 500,000 - 2,000,000 บาท คิด 200 บาท/รายการ
| ไม่มีบริการ |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | มูลค่าเกินกว่า 0 - 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ
| มูลค่าเกินกว่า 0 - 100,000.00 บาท คิด 20 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 100,000.00 - 500,000.00 บาท คิด 75 บาท/รายการ มูลค่าเกินกว่า 500,000.00 - 2,000,000.00 บาท คิด 200 บาท/รายการ โอนเงินต่างะนาคาร Promptpay - Same Day มูลค่าเกินกว่า 0 - 2,000,000 บาท คิด 12 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 12.00 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการโอนเงิน 100 บาท/รายการ | ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน มูลค่าเกิน 0 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท คิด 20.00 บาท/รายการ มูลค่าเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท คิด 75.00 บาท/รายการ มูลค่าเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท คิด 200.00 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมการยกเลิกการโอนเงิน 100บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
สถาบันการเงิน | โอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน (Inhouse Direct Credit) | หักบัญชีภายในธนาคารเดียวกัน (Inhouse Direct Debit) |
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ในเขต คิด 10 -25 บาท/รายการ ข้ามเขต คิด 30 - 45 บาท/รายการ | ในเขต คิด 10 -25 บาท/รายการ ข้ามเขต คิด 30 - 45 บาท/รายการ |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ในเขต คิด 10 บาท/รายการ ข้ามเขต คิด 10 บาท/รายการ
| ในเขต คิด 15 บาท/รายการ ข้ามเขต คิด 20 บาท/รายการ
|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | สำนักหักบัญชีเดียวกัน 20 บาท/รายการ หรือ 30 บาท/รายการ* นอกเขตสำนักหักบัญชี 35 บาท/รายการ หรือ 45 บาท/รายการ*
| สำนักหักบัญชีเดียวกัน 15 บาท/รายการ นอกเขตสำนักหักบัญชี 30 บาท/รายการ |
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ในเขตสำนักหักบัญชี 15 บาทต่อรายการ ข้ามเขตสำนักหักบัญชี 25 บาทต่อรายการ ไม่คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 15 บาท/รายการ | 15 บาท/รายการ |
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 10 บาท/รายการ | ชำระค่าสาธารณูปโภค 5 บาท/รายการ ชำระค่าสินค้าและบริการ 10 บาท/รายการ (ไม่คิดค่าธรรมเนียมข้ามเขต)
|
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 15 บาท ต่อรายการ | เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ สาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิด 15 บาท ต่อรายการ สาขาในเขตภูมิภาค คิด 30 บาท ต่อรายการ เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค คิด 5 บาท ต่อรายการ รายการที่ไม่สามารถหักบัญชีได้ (ไม่รวมรายการหักค่าสาธารณูปโภค) เก็บครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมปกติ |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 20 บาท/รายการ | ในเขตสำนักหักบัญชี 10 บาท/รายการ นอกเขตสำนักหักบัยชี 20บาท/รายการ |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ในเขตรายการละ 15 บาท/รายการ ข้ามเขตรายการละ 30 บาท/รายการ | ในเขตรายการละ 15 บาท/รายการ ข้ามเขตรายการละ 30 บาท/รายการ เกิน 50,000 คิดเพิ่ม 0.1% ของส่วนที่เกิน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท |
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 15 บาท/รายการ กรณีในเขต และ 25 บาท/รายการ กรณีข้ามเขต | 15 บาท/รายการ กรณีในเขต และกรณีข้ามเขต 25 บาท/รายการ |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | - กรณีจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารในเขตสำนักงานบัญชีเดียวกันคิดค่าธรรมเนียม 20 บาท/รายการ กรณีข้ามเขตสำนักงานหักบัญชีคิดค่าธรรมเนียม 30 บาท/รายการ - กรณีโอนเงินเพื่อบุคคลอื่นที่มีบัญชีกับธนาคาร ในเขตสำนักงานบัญชีเดียวกันคิดค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ กรณีข้ามเขตสำนักงานหักบัญชีคิดค่าธรรมเนียม 25 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อการส่งข้อมูล 1 ครั้ง (ยกเว้น) | - กรณีค่าสินค้าและบริการในเขตสำนักงานบัญชีเดียวกันคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ กรณีข้ามเขตสำนักงานหักบัญชีคิดค่าธรรมเนียม 20 บาท/รายการ - กรณีชำระค่าไฟฟ้าคิดค่าธรรมเนียม 5 บาท/รายการ - กรณีชำระการประปาคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | คิดสูงสุดไม่เกิน 12 บาทต่อรายการ โดยโอนเงินได้รายการละไม่เกิน 2,000,000 บาท และสามารถโอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนรายการในหนึ่งวันต่อหนึ่งบัญชีผู้รับโอน | ยกเลิกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2557 |
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2556 ตั้งแต่ 1 ต.ค.2556ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกันคิดค่าบริการ 7.5 บาท/รายการ และข้ามเขตสำนักหักบัญชีคิดค่าบริการ 15 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 10 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 20 บาท/รายการ | ในเขตสำนักหักบัญชี 10 บาท/รายการ นอกเขตสำนักหักบัยชี 20บาท/รายการ |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | - กรณีจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารในเขตสำนักงานบัญชีเดียวกันคิดค่าธรรมเนียม 20 บาท/รายการ กรณีข้ามเขตสำนักงานหักบัญชีคิดค่าธรรมเนียม 30 บาท/รายการ - กรณีโอนเงินเพื่อบุคคลอื่นที่มีบัญชีกับธนาคาร ในเขตสำนักงานบัญชีเดียวกันคิดค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ กรณีข้ามเขตสำนักงานหักบัญชีคิดค่าธรรมเนียม 25 บาท/รายการ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อการส่งข้อมูล 1 ครั้ง (ยกเว้น) | - กรณีค่าสินค้าและบริการในเขตสำนักงานบัญชีเดียวกันคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ กรณีข้ามเขตสำนักงานหักบัญชีคิดค่าธรรมเนียม 20 บาท/รายการ - กรณีชำระค่าไฟฟ้าคิดค่าธรรมเนียม 5 บาท/รายการ - กรณีชำระการประปาคิดค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | คิดสูงสุดไม่เกิน 12 บาทต่อรายการ โดยโอนเงินได้รายการละไม่เกิน 2,000,000 บาท และสามารถโอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนรายการในหนึ่งวันต่อหนึ่งบัญชีผู้รับโอน | ยกเลิกเมื่อวันที่ 01 กรกฎาคม 2557 |
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการจนถึงวันที่ 30 ก.ย.2556 ตั้งแต่ 1 ต.ค.2556ในเขตสำนักหักบัญชีเดียวกันคิดค่าบริการ 7.5 บาท/รายการ และข้ามเขตสำนักหักบัญชีคิดค่าบริการ 15 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 10 บาท/รายการ | ไม่มีบริการ |