สถาบันการเงิน | บัตร ATM ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | บัตร ATM ค่าธรรมเนียมรายปี |
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2553 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563 |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 100 บาท/ครั้ง
| 180 บาท/ปี
|
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 100 บาท/บัตร | 200 บาท/บัตร/ปี |
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2559 | 200 บาท/ปี |
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 |
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 |
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 | บัตรเอทีเอ็มเอ๊กเพรส 250 บาท/ปี บัตรเอทีเอ็มซีโร่ ไม่มีค่าธรรมเนียม บัตรทีเอ็มบี เอทีเอ็ม ไลท์ ไม่มีค่าธรรมเนียม |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | บัตร TISCO Direct 100 บาท/บัตร บัตร ATM Chip card 100 บาท/บัตร | บัตร TISCO Direct 200 บาท/ปี บัตร TISCO Purse 200 บาท/ปี บัตร ATM Chip Card 200 บาท/ปี |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | 200 บาท/ปี |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 | 200 บาท/ปี |
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 06 พฤษภาคม 2559 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2563 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2563 |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 |
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | บัตร TISCO Direct 100 บาท/บัตร บัตร ATM Chip card 100 บาท/บัตร | บัตร TISCO Direct 200 บาท/ปี บัตร TISCO Purse 200 บาท/ปี บัตร ATM Chip Card 200 บาท/ปี |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | 200 บาท/ปี |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2563 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2563 |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 |
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | ไม่คิดค่าบริการ |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
สถาบันการเงิน | บัตรเดบิต ค่าธรรมเนียมแรกเข้า | บัตรเดบิต ค่าธรรมเนียมรายปี |
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท และ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท (วีซ่า/ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์) / บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด /บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช (วีซ่า/ทีพีเอ็น) และ บัตรเดบิต Purchasing Card 100 บาท บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ 200 บาท | บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท และ บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท (วีซ่า/ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์) และ บัตรเดบิต Purchasing Card 200 บาท/ปี บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ศิริราช (วีซ่า/ทีพีเอ็น) 599 บาท/ปี บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท เชลซี (ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์) 400 บาท/ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ธนาคารยกเลิกการให้บริการออกบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท เชลซี บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด และบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท แรบบิท ไลน์ เพย์ 300 บาท/ปี |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 100 บาท/ครั้ง | 200 บาท/ปี |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 100 บาท/บัตร | 200 บาท/บัตร/ปี |
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 100 บาท/ครั้ง | 250 บาท/ปี |
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 100 บาท/ครั้ง 100 บาท/ครั้ง (กรณีการออกบัตรใหม่ทดแทน) | 200 บาท/ปี สำหรับบัตร KKP Debit Value 299 บาท/ปี สำหรับบัตร KKP Debit Maxi 599 บาท/ปี สำหรับบัตร KKP Debit Trust 999 บาท/ปี สำหรับบัตร KKP Debit Protect |
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | บัตรเดบิตที่รองรับมาตรฐานชิปการ์ดไทย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ทำบัตรใหม่ บัตรทดแทน เนืองจากบัตรชำรุด สูญหาย ลืมรหัส บัตรยึดที่ตู้ ATM บัตรหมดอายุ และอื่นๆ คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท ยกเว้นบัตรเดบิตชิลดี, บัตรเดบิต Biz Payroll, บัตรเดบิตผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings ไม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตร CIMB Preferred Visa Debit Card ไม่คิดค่าธรรมเนียมแรกเข้า ยกเว้นกรณีทำบัตรใหม่/บัตรทดแทนเนื่องจากบัตรเดิมชำรุด, สูญหาย, ลืมรหัส, บัตรถูกยึดที่ตู้ ATM, บัตรหมดอายุและอื่นๆ คิดค่าธรรมเนียม 100 บาท 100.- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/เปลี่ยนบัตร สำหรับบัตรเดบิตที่รองรับมาตรฐานชิปการ์ดไทย
| บัตรเดบิต และบัตรเดบิตที่รองรับมาตรฐานชิปการ์ดไทย 200 บาท/ปี สำหรับบัตรเดบิตซีไอเอ็มบี ไทย 300 บาท/ปี สำหรับบัตรเดบิตคู่กับบัญชีไม่มีสมุดคู่ฝาก (e-saving), บัตร Debit Payroll ยกเว้นบัตรเดบิตชิลดี, บัตรเดบิตที่ ผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Beat Savings, บัตร เดบิตคู่กับบัญชีเงินฝากพื้นฐานและบัตรเดบิต Biz Payroll ไม่คิดค่าบริการ ยกเว้นบัตร CIMB Preferred Visa Debit Card คิดค่าบริการ 50% (ของค่าบริการรายปีบัตรเดบิต ซีไอเอ็มบีไทย)
|
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี แบบมี Chip 500 บาท/ครั้ง (ต้องสมัครพร้อมกับบัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี) บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip 200 บาท/ครั้ง | บัตรเบสิค 250 บาท/ปี บัตรยูนิเวอร์ซัลช๊อปปิ้ง 250 บาท/ปี บัตรเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา 150 บาท/ปี บัตรโนลิมิต 200 บาท/ปี บัตรโนลิมิตเน็กซ์ 200 บาท/ปี บัตรซูพีเรียร์โนลิมิต ไม่มีค่าธรรมเนียม บัตรทีเอ็มบี เดบิต ออลล์ ฟรี (แบบมีแถบแม่เหล็กอย่างเดียว) 350 บาท/ปี บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี แบบมี Chip 350 บาท/ปี บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ไลท์ แบบมี Chip ไม่มีค่าธรรมเนียม |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 | บัญชีออมทรัพย์, บัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน 200 บาท/ปี บัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings 200 บาท/ปี บัญชีออมทรัพย์พิเศษ และบัญชีออมทรัพย์ Smart Payroll ไม่คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะปีแรก ปีต่อไป 200 บาท/ปี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน, บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ, บัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์และบัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์ ไม่คิดค่าธรรมเนียม |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 100 บาท/ครั้ง | 200 บาท / ปี : สำหรับบัตรเดบิตแถบแม่เหล็ก (ไม่มีชิปการ์ด) 200 บาท / ปี : สำหรับบัตรเดบิตแบบมีชิปการ์ด 200 บาท / ปี : สำหรับบัตรเดบิต เอสซีบีเอ็ม |
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | 100 บาท/ครั้ง สำหรับบัตรเดบิตธรรมดา/ บัตรเดบิต ฟรีเว่อร์ไลท์ | รายปี 200 บาท/ปี รายเดือน 20 บาท/เดือน* รายสองปี 300 บาท/2 ปี* รายสามปี 400 บาท/3 ปี* รายปีบัตรเดบิตฟรีเว่อร์ ผูกกับบัญชีฟรีเว่อร์** (Freever) ไม่คิดค่าบริการ รายปีบัตรเดบิตฟรีเว่อร์ไลท์/ บัตรเดบิตลาย Justice League Chibi ผูกกับบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever-Lite) 250 บาท/ปี รายปีบัตรเดบิตชัวร์ (Debit Sure) กรณีผูกกับบัญชีประเภทต่างๆ ดังนี้ - กรณีผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์** (Freever) - ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี - กรณีผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever-Lite) 200 บาท/ปี - กรณีผูกกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวันธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์มอร์ (Freever-More) 200 บาท/ปี - กรณีผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันประเภทอื่น 200 บาท/ปี รายปีบัตรเดบิตธรรมดาที่ผูกกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) ไม่คิดค่าบริการ
|
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 100 - 275 บาท/ บัตร | 200-1,699 บาท/ปี/ บัตร |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 100 บาท/บัตร | 200 บาท/ปี |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 |
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 100 บาท/ครั้ง | 200 บาท/ครั้ง |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | 100 บาท/ใบ |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนในประเทศ | |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 | บัญชีออมทรัพย์, บัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน 200 บาท/ปี บัญชีออมทรัพย์ TISCO My Savings 200 บาท/ปี บัญชีออมทรัพย์พิเศษ และบัญชีออมทรัพย์ Smart Payroll ไม่คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะปีแรก ปีต่อไป 200 บาท/ปี บัญชีเงินฝากพื้นฐาน, บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพิเศษ, บัญชีออมทรัพย์ไดมอนด์และบัญชีออมทรัพย์บลูไดมอนด์ ไม่คิดค่าธรรมเนียม |
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 100 บาท/บัตร | 200 บาท/ปี |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 | ยกเลิกเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2560 |
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 100 บาท/ครั้ง | 200 บาท/ครั้ง |
ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่คิดค่าบริการ | 100 บาท/ใบ |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) | ไม่มีบริการ | ไม่มีบริการ |