รายงานข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องกระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์

รายงานข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องกระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ปี 2565 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2565

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปี 2564 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2565

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ปี 2564 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2565

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2564 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2565

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ปี 2564 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2564

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2563

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 2 - 4 ปี 2562

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 2 - 3 ปี 2562

  • ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2562