รายชื่อผู้ใช้งาน Biometrics ที่ทดสอบภายใต้ Regulatory Sandbox
การทดสอบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวมิติ (Biometrics Technology) ในการให้บริการทางการเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่มีการนำเทคโนโลยีชีวมิติมาใช้ในการให้บริการทางการเงิน ใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวมิติมีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการทางการเงินและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ
| ลำดับ | ชื่อบริษัท | สถานะของการทดสอบ |
| 1 | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 2 | ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 3 | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 4 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 5 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 6 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 7 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 8 | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 9 | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 10 | บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 11 | ธนาคารออมสิน | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 12 | ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 13 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 14 | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 15 | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 16 | บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 17 | ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 18 | บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ผ่านการทดสอบและออกจาก Regulatory Sandbox |
| 19 | บริษัท ทีทูพี จำกัด (มหาชน) | อยู่ระหว่างการทดสอบ |
ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2568