รายงานข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องที่กระทบต่อการให้บริการสำคัญของธนาคารพาณิชย์
ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ปี 2565 - ไตรมาสที่ 2 ปี 2566
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2565 - ไตรมาสที่ 1 ปี 2566
ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ปี 2565 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2565
ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปี 2564 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2565
ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ปี 2564 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2565
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2564 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2565
ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ปี 2564 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2564
ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2564
ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2564
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
ข้อมูลไตรมาสที่ 1 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
ข้อมูลไตรมาสที่ 3 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 - 4 ปี 2562
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 - 3 ปี 2562
ข้อมูลไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : โทร. 0-2356-7642, 0-2283-5784 Email: ITSupervision@bot.or.th