เวลาการให้บริการโอนเงินข้ามธนาคารผ่าน Bahtnet
1. เวลาที่ธนาคารของผู้สั่งโอนใช้ในการโอนเงินไปยังธนาคารผู้รับเงิน เงื่อนไขของการนับเวลาและการให้บริการตามตารางด้านล่างมีดังนี้
- เวลาตั้งต้นจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าผู้สั่งโอนแจ้งให้ธนาคารโอนเงินและลูกค้ามีเงินในบัญชีเพียงพอแก่การโอนเงิน
- เวลาสิ้นสุดนับจนถึงเวลาที่ธนาคารของผู้รับเงินได้รับเงินผ่านระบบบาทเนต
- การแจ้งรายการโอนเงินไว้ล่วงหน้า หมายถึง รายการที่ลูกค้าผู้สั่งโอนได้แจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าก่อนรายการมีผลอย่างน้อย 1 วันทำการ
- กรณีระบบงานขัดข้อง ระยะเวลาในการให้บริการอาจคลาดเคลื่อนไปจากที่ธนาคารกำหนดไว้
ธนาคาร | กรณีลูกค้าแจ้ง (นาที) | กรณีลูกค้าไม่แจ้งรายการโอนเงินกับธนาคารไว้ล่วงหน้า | หมายเหตุ | ||
มูลค่าการโอนเงินที่กำหนด (ล้านบาท) | ไม่เกินมูลค่า กำหนด (นาที) | เกินกว่ามูลค่า กำหนด (นาที) | |||
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ | |||||
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 90 | 500 | 90 | 120 | |
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 90 | 500 | 90 | 120 | กรณีระบบขัดข้องจะเริ่มดำเนินการหลัง จากระบบใช้งานได้ |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 60 | 500 | 60 | 180 | |
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 90 | 100 | 90 | 120 | |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 90 | 500 | 90 | 120 | |
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) | ใช้เวลาประมาณ 90 นาที | ||||
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 90 | 50 | 90 | 120 | |
500 | 120 | 150 | |||
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 30 | 0.1 | 30 | 120 | |
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) | 60 | 50 | 60 | 120 | |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ใช้เวลาประมาณ 15 - 60 นาที | ||||
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | 60 | 50 | 60 | 90 | |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 60 | 1 | 60 | 90 | |
20 | 90 | 120 | |||
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 90 | 1 | 90 | 180 | |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | 90 | 10 | 90 | 120 | |
50 | 120 | ไม่ระบุ | |||
ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) | 90 | 10 | 90 | 120 | |
500 | 120 | 150 | |||
ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 60 | 500 | 60 | 60 | |
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 45 | 10 | 45 | 60 | |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ใช้เวลาประมาณ 30 นาที | ||||
สาขาธนาคารต่างประเทศ | |||||
ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ | 90 | 50 | 90 | 180 | |
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ | 120 | 5 | 120 | ไม่ระบุ | กรณีรายการที่มีมูลค่าสูงกว่า 5 ล้านบาท ธนาคารฯ จะพิจารณาดำเนินการตาม ที่เห็นสมควร |
ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 40 | 1 | 40 | 50 | |
ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด กรุงเทพฯ | ประมาณ 45 - 60 นาที ยกเว้น กรณีที่มีปริมาณรายการมากอาจใช้เวลา 60 - 90 นาที | ||||
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ | 30 - 120 | 50 | 30 - 120 | 30 - 180 | |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น | 90 | 5 | 90 | 120 | กรณีรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อหรือฝ่ายบริหารเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทำการ |
ธนาคารแห่งอเมริกา สาขากรุงเทพฯ | ใช้เวลาประมาณ 60 นาที | ||||
ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์ จำกัด กรุงเทพฯ | 60 | 5 | 60 | 90 | |
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 60-90 | 50 | 60-90 | 90-180 | ระยะเวลาที่ใช้ในการโอนเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ธนาคารได้รับ และตามดุลยพินิจของธนาคาร |
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ | 90 | 50 | 90 | 150 | กรณีที่ติดต่อก่อนเวลา 11:00 น. และมี มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท ใช้เวลาประมาณ 30 นาที |
ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพฯ | ใช้เวลาประมาณ 120 นาที | ||||
ธนาคาร บี เอ็น พี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ | 60 | 1 | 60 | 200 | |
ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 90 | 25 | 90 | 120 | กรณีไม่ระบุมูลค่า ระยะเวลาที่ใช้ 90 นาที |
ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 60 | 5 | 60 | 90 | |
สถาบันการเงินพิเศษของรัฐ | |||||
ธนาคารออมสิน | 45 | ไม่กำหนด | 60 | ||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 90 | 500 | 90 | 90 | |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | ใช้เวลาประมาณ 90 นาที | ||||
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | ใช้เวลาประมาณ 90 นาที | ||||
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | ใช้เวลาประมาณ 90 นาที | ||||
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | 30 | 10 | 30 | 45 |
2. เวลาที่ธนาคารของผู้รับเงินใช้ในการนำเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน เงื่อนไขของการนับเวลาและการให้บริการตามตารางด้านล่างมีดังนี้
- เวลาตั้งต้นจะเริ่มนับตั้งแต่เวลาที่ธนาคารของผู้รับเงินได้รับเงินจากระบบบาทเนต
- เวลาสิ้นสุดนับจนถึงเวลาที่ผู้รับเงินได้รับเงินเข้าบัญชี
- กรณีระบบงานขัดข้อง ระยะเวลาในการให้บริการอาจคลาดเคลื่อนไปจากที่ธนาคารกำหนดไว้
หน่วย : ภายใน.....นาที | |
ธนาคาร | เวลาที่ใช้ |
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15 - 30 |
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 20 - 60 |
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 60 |
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 60 |
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 30 |
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) | 60 |
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 60 |
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 60 |
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) | 30 |
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 15 - 60 |
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) | 30 |
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 60 |
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 60 |
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | 60 |
ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) | 60 |
ธนาคารเอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 30 |
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 30 |
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 5 |
ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ | 60 |
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯ | 90 |
ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 180 |
ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด กรุงเทพฯ | 45 - 60 |
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ | 30 |
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น | 90 - 120 |
ธนาคารแห่งอเมริกา สาขากรุงเทพฯ | 60 |
ธนาคารคาลิยง สาขากรุงเทพฯ | 30 |
ธนาคารอินเดียน โอเวอร์ซีส์ จำกัด กรุงเทพฯ | 60 |
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้Ï จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 30 - 120 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ธนาคารได้รับและตามดุลยพินิจของธนาคาร |
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ | 15 |
ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 120 |
ธนาคาร บี เอ็น พี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ | 120 |
ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 180 |
ธนาคารโซซิเยเต้ เจเนราล สาขากรุงเทพฯ | ไม่มีบริการ |
ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด สาขากรุงเทพฯ | 60 |
ธนาคารออมสิน | 60 |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 90 |
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 90 |
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย | 60 |
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย | ไม่ระบุ |
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย | 45 |