ผลงานโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 3
ภาคเหนือ
รางวัล | สถานศึกษา/ทีม | ประเภทโครงงาน | รายงานสรุปผล |
รางวัลชนะเลิศ | วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ Hugz will Save | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | วิทยาลัยการอาชีพเถิน จ. ลำปาง วิทยาลัยการอาชีพเถิน | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา จ. เชียงใหม่ แอลวัยใส ใส่ใจการออม | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก จ. ตาก BICEC นักออม | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์ Wicec Saving | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยการอาชีพสอง จ. แพร่ SICEC Saving | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ จ. ลำปาง EGAT-TECH | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน จ. น่าน Account Save Money | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี จ. เชียงใหม่ JRV SAVE MONEY | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ Accounting Fin ดี | สิ่งประดิษฐ์ |
ตะวันออกเฉียงเหนือ
รางวัล | สถานศึกษา/ทีม | ประเภทโครงงาน | รายงานสรุปผล |
รางวัลชนะเลิศ | วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จ. สุรินทร์ บ้านช้าง | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด จ. กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล จ. อุดรธานี STT-TEAME | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยการอาชีพนาแก จ. นครพนม ออนซอนนาแก | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย จ. มุกดาหาร fin.ดีทำบัญชีมีเงินเก็บ | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช จ. นครราชสีมา Ant Project S | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จ. มหาสารคาม WAPI WONDERFUL | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู จ. หนองบัวลำภู NBTC We Care | สิ่งประดิษฐ์ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ จ. ขอนแก่น AM-TECH MODEL | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์ KCS The Money | กิจกรรมการเรียนรู้ |
ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
รางวัล | สถานศึกษา/ทีม | ประเภทโครงงาน | รายงานสรุปผล |
รางวัลชนะเลิศ | วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ Work Smoothly | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ. ชลบุรี TATC Wallet | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จ. นนทบุรี Planning Fin for Life | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น จ. สระแก้ว เด็กวังทำดี | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กทม. DB ASOKE | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ กทม. Wbac รู้ใช้ รู้ออม เพื่อชีวิตที่มั่นคง | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จ. ฉะเชิงเทรา ศรีวรการ เราทำได้ | สิ่งประดิษฐ์ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ กทม. Fak Noi | สิ่งประดิษฐ์ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จ. ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กทม. Dek Ouad Aom (เด็กอวดออม) | กิจกรรมการเรียนรู้ |
ภาคใต้
รางวัล | สถานศึกษา/ทีม | ประเภทโครงงาน | รายงานสรุปผล |
รางวัลชนะเลิศ | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร จ. สงขลา Lpt Account | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา จ. สงขลา ทีม S.K.T.ชี้ช่องรวย...ด้วยการบริหารเงิน | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | วิทยาลัยการอาชีพตรัง จ. ตรัง TTCACC | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยการอาชีพไชยา จ. สุราษฎร์ธานี บัญชีพารวย | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จ. สงขลา เด็กช่าง ร่วมใจ สาวพาณิชย์ | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง จ. ระนอง รวยหรอย | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จ. ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต | สิ่งประดิษฐ์ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จ. สงขลา U.S.P. We can do | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน จ. นครศรีธรรมราช VVC MoneyBag | กิจกรรมการเรียนรู้ | |
รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมดีเด่น | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จ. สงขลา Fin D New Normal | กิจกรรมการเรียนรู้ |
ระดับสถานศึกษาต้นแบบ - รอบประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบ
สถานศึกษา/ทีม | รายงานสรุปผล |
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ปาตานีพร้อม | |
วิทยาลัยเทคนิคลําปาง LPTC Challenge | |
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ โพธิ์ทอง | |
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ Poly Team | |
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ Pay Save | |
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ super M. | |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ Fin. Fun Plus | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ รัดให้ Fin. 2 |
ระดับสถานศึกษาต้นแบบ - กิจกรรมสานต่อการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
สถานศึกษา/ทีม | รายงานสรุปผล |
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เกษตรเชียงใหม่ | |
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น Vitamin M (money) | |
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ Smart Fin. | |
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) Start Saving Start Future | |
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ Cisat Innovation | |
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น KVC STRONG |
หมายเหตุ รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อสถานศึกษา